履(lǚ)帶錨杆(gǎn)鑽機對(duì)一定硬(ying)度系數(shù)下的岩(yan)層突破(po)較👄爲理(lǐ)想,表現(xian)在對中(zhōng)硬、硬岩(yán)的掘進(jin)上,采用(yong)分層式(shì)組合鑽(zuàn)頭☁️進行(háng)回轉突(tū)破,而不(bu)是采用(yong)沖擊突(tū)破,這樣(yang)的好處(chu)是可以(yǐ)使鑿孔(kǒng)尺寸标(biāo)準化,減(jian)少鑽頭(tóu)的磨損(sun)和鑽機(jī)的後期(qī)⛱️維護費(fei)用。
産品(pǐn)特點:
1. 鑽(zuan)機以可(kě)靠、實用(yong)、輕便爲(wei)設計原(yuan)則。
3. 該機型(xing)在滿足(zu)鑽進能(neng)力的基(ji)礎上,大(dà)多構件(jian)采用合(hé)🚩金鋼材(cái)料,盡量(liang)減輕重(zhòng)量。
6. 适于(yu)風動潛(qián)孔錘鑽(zuàn)進、套管(guan)跟管鑽(zuan)進、長螺(luó)旋鑽杆(gǎn)鑽進等(děng)多工藝(yì)施工;
主(zhǔ)要參數(shù):
| 最大垂(chui)直高度(du) | 15m |
| 履帶底(dǐ)盤外廓(kuo)尺寸(㎜) | 3500*2300 |
| 履(lü)帶闆寬(kuān)度(㎜) | 400 |
| 發動(dong)機型号(hào) | YCD4J22T-105(國二玉(yù)柴四缸(gāng)機) |
| 發動(dong)機最大(dà)功率/轉(zhuan)速 | 78kw / 2300r/min |
| 電動(dòng)機 | 45kw(配多(duo)功能配(pèi)電箱) |
| 下(xia)回轉支(zhi)承 | 1.2m;360 度回(hui)轉;單行(hang)星減速(su)機 |
| 上回(huí)轉支承(chéng) | 科森21一(yī)體盤:工(gong)作180° |
| 液壓(yā)油泵 | R1-50/50/32-高(gāo)壓專用(yòng)泵 |
| 液壓(ya)支腿 | 四(si)條液壓(yā)H型支腿(tuǐ)(橫出 1.4m) |
| 支(zhī)撐臂 | 二(èr)節(雙臂(bi)) |
| 動力頭(tou) | 雙液壓(ya)馬達動(dòng)力頭,頭(tou)可調快(kuài)慢,動力(li)強大 |
| 鑽(zuàn)孔角度(dù) | 可鑽平(ping)孔/可鑽(zuàn)斜孔/可(kě)鑽立孔(kǒng) |
| 鑽孔直(zhí)徑/深度(dù) | 300㎜/40m |
| 鏈條式(shì)滑架 | 行(háng)程4m;加壓(ya)動力:行(háng)星動力(lì) |
| 鑽杆推(tui)進及提(ti)升動力(li) |
|
| 液壓系(xì)統散熱(re)器 | YS-27A(恒盛(shèng)利達 |
| 包(bao)圍 | 全包(bāo)圍(含發(fa)動機外(wai)罩) |
| 配重(zhong) | 實心配(pei)重;可後(hòu)伸縮0.8米(mi) |
| 重量(T) | 18.5 |
| 行(háng)駛駕駛(shǐ)室 | 高配(pèi)駕駛室(shi) |
| 鑽具 | 無(wu) |
›
·