主要參數:
| 型号(hao) | 5寸鋼履帶鑽機(jī) |
| 鑽孔深度(m) | ≤180 |
| 鑽孔(kǒng)直徑(㎜) | ≤1500 |
| 鑽杆規格(ge)(㎜) | 168*2000 |
| 功率 | 動力頭:大(da)泵電機 22KW;旋轉電(diàn)機 11KW;真空泵:7.5KW |
| 長*寬(kuān)*高(m) | 4.5*2.2*2.5 |
| 發動機型号(hào) | 濰柴 |
| 發電機組(zǔ) | 64KW |
| 塔架高度 | 6 |
| 自重(zhong)(T) | 6 |
主要參數:
| 型号(hao) | 5寸鋼履帶鑽機(jī) |
| 鑽孔深度(m) | ≤180 |
| 鑽孔(kǒng)直徑(㎜) | ≤1500 |
| 鑽杆規格(ge)(㎜) | 168*2000 |
| 功率 | 動力頭:大(da)泵電機 22KW;旋轉電(diàn)機 11KW;真空泵:7.5KW |
| 長*寬(kuān)*高(m) | 4.5*2.2*2.5 |
| 發動機型号(hào) | 濰柴 |
| 發電機組(zǔ) | 64KW |
| 塔架高度 | 6 |
| 自重(zhong)(T) | 6 |
·››·